Boletín de Información Clínica Terapéutica
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2023 | ||
• Volumen XXXII, NUMERO 6. NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2022 | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXXI, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2021 | ||
• Volumen XXX, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXX, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXX, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXX, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXX, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXX, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2020 | ||
• Volumen XXIX, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXIX, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXIX, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXIX, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXIX, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXIX, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2019 | ||
• Volumen XXVIII, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXVIII, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXVIII, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXVIII, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXVIII, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXVIII, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2018 | ||
• Volumen XXVII, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXVII, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXVII, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXVII, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXVII, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXVII, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2017 | ||
• Volumen XXVI,NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXVI,NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXVI,NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXVI,NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXVI,NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXVI,NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2016 | ||
• Volumen XXV,NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXV,NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXV,NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXV,NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXV,NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXV,NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2015 | ||
• Volumen XXIV, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXIV, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXIV, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXIV, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXIV, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXIV, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2014 | ||
• Volumen XXIII, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXIII, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXIII, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXIII, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXIII, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXIII, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2013 | ||
• Volumen XXII, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXII, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXII, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXII, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXII, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXII, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2012 | ||
• Volumen XXI, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XXI, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XXI, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XXI, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XXI, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XXI, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2011 | ||
• Volumen XX, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XX, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XX, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XX, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XX, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XX, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2010 | ||
• Volumen XIX, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XIX, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XIX, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XIX, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XIX, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XIX, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2009 | ||
• Volumen XVIII, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XVIII, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XVIII, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XVIII, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XVIII, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XVIII, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2008 | ||
• Volumen XVII, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XVII, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XVII, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XVII, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XVII, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XVII, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2007 | ||
• Volumen XVI, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XVI, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XVI, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XVI, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XVI, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XVI, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CLÍNICA TERAPEÚTICA 2006 | ||
• Volumen XV, NÚMERO 6 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE | ||
• Volumen XV, NÚMERO 5 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE | ||
• Volumen XV, NÚMERO 4 • JULIO-AGOSTO | ||
• Volumen XV, NÚMERO 3 • MAYO-JUNIO | ||
• Volumen XV, NÚMERO 2 • MARZO-ABRIL | ||
• Volumen XV, NÚMERO 1 • ENERO-FEBRERO |